〔2023〕226号
根据《中华人民共和国慈善法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》的有关规定,现公告68家民办非企业单位2021年度年检(年报)情况。
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检(年报)情况 |
1 | 浙江西湖书画院 | 52330000MJ8733662P | 合格 |
2 | 浙江民艺拼布博物馆 | 52330000MJ8733232X | 合格 |
3 | 浙江观吟艺术博物馆 | 52330000501883040G | 合格 |
4 | 浙江省浙东越窑青瓷博物馆 | 523300005018826976 | 合格 |
5 | 杭州南宋钱币博物馆 | 52330000758099024M | 合格 |
6 | 浙江朱炳仁铜雕艺术博物馆 | 523300007580990080 | 合格 |
7 | 浙江省浙商经济发展中心 | 52330000501882945U | 合格 |
8 | 浙江之江高级金融研究院 | 52330000MJ8733355Y | 合格 |
9 | 浙江华策影视技工学校 | 52330000MJ8733718T | 合格 |
10 | 杭州西子机电技术学校 | 52330000786431127G | 合格 |
11 | 浙江医药技术学校 | 52330000470455333K | 合格 |
12 | 浙江赛丽美术馆 | 52330000A93381502B | 已上报 |
13 | 浙江三尚当代艺术馆 | 523300005018823988 | 基本合格 |
14 | 浙江省松庭笛箫公益艺术中心 | 52330000MJ8731675K | 基本合格 |
15 | 浙江艺术紫檀博物馆 | 52330000A933816337 | 基本合格 |
16 | 杭州现代技工学校 | 52330000A933817050 | 基本合格 |
17 | 浙江省理安司法应用技术研究院 | 52330000A933815293 | 基本合格 |
18 | 浙江东软软件技术研究院 | 52330000A93381713T | 基本合格 |
19 | 浙江省爱行动困难救助中心 | 52330000MJ8730453Q | 基本合格 |
20 | 浙江西湖科技发展中心 | 52330000MJ873063XJ | 基本合格 |
21 | 浙江城环环境污染控制技术研究院 | 52330000MJ8731712R | 基本合格 |
22 | 浙江培黎教育科技发展中心 | 52330000A93381481T | 基本合格 |
23 | 浙江刘伯温弘文慧馆 | 52330000MJ8732512M | 基本合格 |
24 | 浙江省钱江艺术品评估与鉴定技术研究中心 | 52330000A93381748D | 不合格 |
25 | 浙江省智城物联技术研究院 | 52330000MJ8733611F | 未参检 |
26 | 浙江浙商资本投资发展中心 | 52330000501882689B | 未参检 |
27 | 浙江华策影视高等研究院 | 52330000501883403C | 未参检 |
28 | 浙江浙华教育科技创新研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
29 | 浙江钱潮智能体育产品技术研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
30 | 浙江深远科技评估中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
31 | 浙江省博爱青年志愿者公益中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
32 | 浙江省一缕阳光公益发展服务中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
33 | 浙江省之江疼痛医学研究所 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
34 | 浙江省瑞超老年健康管理服务中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
35 | 浙江长三角中小学教育科技研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
36 | 浙江省沃华生态科学研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
37 | 浙江省艾源溯艾灸研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 英国最大赌博365网站_365体育网址_365体育是哪个国家的 |
38 | 浙江省统捷医疗健康研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
39 | 浙江省启迪再生医学研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
40 | 浙江九龙重型发动机技术研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
41 | 浙江之信金融科技研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
42 | 浙江大众创业发展中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
43 | 浙江省南方牡丹研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
44 | 浙江经纬产业经济研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
45 | 浙江汉方天然香品研究中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
46 | 浙江长三角新三板服务中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
47 | 浙江省现代农业科技研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
48 | 浙江天弓教育科技研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
49 | 浙江省普惠爱老服务中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
50 | 浙江省美丽乡村经济文化研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
51 | 浙江省华夏社区研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
52 | 浙江东周科技评估中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
53 | 浙江竞体乒乓球俱乐部 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
54 | 浙江爱山绿色科技研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
55 | 浙江西湖大学堂 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
56 | 浙江省创新汽车工程研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
57 | 浙江鸿翔赛鸽中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
58 | 浙江省创新玻璃研究中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
59 | 浙江省朱仁民艺术研究所 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
60 | 浙江长青园健康服务中心 | 52330000MJ8732993P 英国最大赌博365网站_365体育网址_365体育是哪个国家的 | 未参检 |
61 | 浙江省杭电智慧城市研究中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
62 | 浙江西湖雅社 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
63 | 浙江昱辉阳光新能源研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
64 | 浙江国家木质资源工程技术研究中心 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
65 | 浙江淳德中医药博物馆 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
66 | 浙江省设施葡萄研究所 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
67 | 浙江广信机电化工新技术应用研究院 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
68 | 浙江极地探险家户外运动俱乐部 | 52330000MJ8732993P | 未参检 |
浙江省民政厅
2023年4月4日